Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas UPTD Pendidikan Kecamatan Mlarak melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kelembagaan melalui kegiatan Olimpiade sains (OSN) dan Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional siswa (FLS2N) SD/MI Tahun 2016.
Kegiatan olimpiade sains terus ditumbuh kembangkan, karena menjadi salah satu cara untuk membangun tradisi keilmuan sejak dini. Olimpiade sains akan membiasakan peserta didik untuk berpikir logis, kritis, dan terstruktur, dalam menemukan jawaban terhadap berbagai persoalan. Inilah salah satu penekanan yang ada pada Kurikulum 2013, dengan pengembangan sikap (sosial dan spiritual), keterampilan, dan pengetahuan. Diharapkan, melalui kegiatan olimpiade sains, peserta didik bisa mengembangkan rasa kepenasaranan intelektual (intellectual curiocity).
Pakdhe Pri
PANITIA OLYMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) DAN FESTIFAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SD/MI | ||||
KECAMATAN MLARAK | ||||
TAHUN 2016 | ||||
DAFTAR KEJUARAAN LOMBA | ||||
1. OLYMPIADE MATEMATIKA | ||||
NO PST | NAMA PESERTA | NAMA SEKOLAH | NILAI | KEJUARAAN |
18 | RISMA YOGA BAHTIAR | SDN 1 SUREN | 65 | Juara I |
22 | SASADARA ASMA NURINGSANA | SDN 1 TUGU | 60 | Juara II |
15 | LIEN IFFAH NAFLATUL FINA | SDN SERANGAN | 55 | Juara III |
8 | FITRI SUKMA AYU LESTARI | SDN 1 KAPONAN | 53 | Harapan I |
3 | NURUSYATUL AILIYAH | SDN 1 CANDI | 50 | Harapan II |
16 | TRIANA | SDN 1 SIWALAN | 48 | Harapan III |
2. OLYMPIADE IPA | ||||
NO PST | NAMA PESERTA | NAMA SEKOLAH | JML | KEJUARAAN |
22 | ARSHINTA DESNITASARI SARWENY P. | SDN 1 Candi | 112,0 | Juara I |
23 | SALWA ZAHROTUL UMMAH | SDN Gontor | 82,0 | Juara II |
18 | GUCI RIANA ARI PANGASTUTI | SDN 2 Candi | 81,0 | Juara III |
19 | DARA JUITA PUTRI | SDN 2 Totokan | 72,5 | Harapan I |
11 | LOLA HANA PERTIWI | SDN Serangan | 70,0 | Harapan II |
1 | CAHYA QUDSA AL-AFIFI | SDN 1 Nglumpang | 67,5 | Harapan III |
3. LOMBA GAMBAR BERCERITA | ||||
NO PST | NAMA PESERTA | NAMA SEKOLAH | JML NILAI | KEJUARAAN |
16 | CLARISA AZRA FARELIA | SDIT Darussalam | 255 | Juara I |
02 | FATHURROHMAN TRI P | SDN BAJANG | 235 | Juara II |
09 | AKHMAL FAISHAL RAMADANI | SDN NGRUKEM | 225 | Juara III |
12 | MAYESTA FAUZAN AL M | SDN 1 SIWALAN | 220 | Harapan I |
13 | JONI TRI SUSILO | SDN 2 SUREN | 215 | Harapan II |
03 | INDI SANTIKA SAFINATUL N | SDN GANDU | 210 | Harapan III |
4. LOMBA PIDATO | ||||
NO PST | NAMA PESERTA | NAMA SEKOLAH | JML NILAI | KEJUARAAN |
8 | RAFIF DARREL NARDA H | SDN GANDU | 1184 | Juara I |
9 | SABIL EL-FAIZIN | SD AL MUQODASSAH | 1180 | Juara II |
4 | ASHAPIANI NUR HALIMAH | SDN 2 SIWALAN | 1175 | Juara III |
6 | JAHIDATA ROYYANIDA M | SDN 2 JABUNG | 1172 | Harapan I |
13 | SHEILA METYA PUTRI | SDN BAJANG | 1171 | Harapan II |
22 | NONIE NUR ANGGRAINI | SDN 1 SIWALAN | 1150 | Harapan III |
5. LOMBA PANTOMIM | ||||
NO PST | NAMA SEKOLAH | NAMA PESERTA | JML NILAI | KEJUARAAN |
12 | SDN GONTOR | M. Omara dan Agheea | 1029 | Juara I |
20 | SDN 1 CANDI | Pradika dan M. Ikhsan | 1011 | Juara II |
25 | SDN 1 NGLUMPANG | Chilvalry dan Astam | 1006 | Juara III |
18 | SDN 1 SIWALAN | M. Faris dan Riski | 1004 | Harapan I |
08 | SDN NGRUKEM | Hafisa dan Mada | 995 | Harapan II |
23 | SDN 2 JABUNG | Chelsyalia dan Amelia | 992 | Harapan III |
6. LOMBA KRIYA ANYAM | ||||
NO PST | NAMA PESERTA | NAMA SEKOLAH | JML NILAI | KEJUARAAN |
16 | FEBRIANA NOVITASARI | SDN 1 Siwalan | 272 | Juara I |
02 | RANGGA SATRIA RAHMADAN | SDN Bajang | 269 | Juara II |
10 | AZIZAH FEMI FAUZIYAH | SDN Mlarak | 266 | Juara III |
22 | ARIDYA REDIKA KUSUMA | SDN 1 Tugu | 262 | Harapan I |
04 | MOHAMMAD HUSENDA DENYS SAHRIKI | SDN 2 Candi | 259 | Harapan II |
09 | IDZLAQUL HUDA | SDN 2 Kaponan | 256 | Harapan III |
7. LOMBA MENYANYI TUNGGAL | ||||
NO PST | NAMA PESERTA | NAMA SEKOLAH | JML NILAI | KEJUARAAN |
05 | RIZKY RAHMA MUTI'AH | SDN 2 JABUNG | 946 | Juara I |
16 | AGUSTINA LAILATUL ZULFA | SDN 1 SIWALAN | 920 | Juara II |
14 | RIZKYA PUTRI MAHARANI | SDN 1 KAPONAN | 919 | Juara III |
25 | RIZKY GALUH PRATAMI | SDN 2 TUGU | 918 | Harapan I |
06 | BIMO WIDAYANTO | SDN GANDU | 917 | Harapan II |
20 | NADIA SETYA WARDHANI | SDN GONTOR | 911 | Harapan III |
8. LOMBA BACA PUISI | ||||
NO PST | NAMA PESERTA | NAMA SEKOLAH | JML NILAI | KEJUARAAN |
20 | CITRA KHOLIZAH | SDN 1 Kaponan | 343 | Juara I |
5 | FARISA MELIANA PUTRI | SDN 2 Jabung | 338 | Juara II |
19 | DENAYA MALA PERTIWI | SDN 1 Candi | 333 | Juara III |
11 | DZAYYANA DAWATA AFNANIN | SDN Gontor | 332 | Harapan I |
10 | LISA NATASYA DIANTI | SDN Bajang | 321 | Harapan II |
24 | AGUSTINA LAILATUL ZULFA | SDN 1 Siwalan | 320 | Harapan III |
File Nilai lengkap silakan diunduh di link ini !
http://www.mediafire.com/download/asl817b1yrcyr3m/DAFTAR+NILAI+OSN+DAN+FLS2N+KEC.+MLARAK+2016.xls
KEGIATAN OSN DAN FLS2N KEC. MLARAK TAHUN 2016
PELAKSANAAN OLYMPIADE DAN FESTIFAL SENI DI SD NEGERI MLARAK
LAPORAN PENYELENGGARAAN OSN DAN FLS2N 2016 OLEH KETUA PANITIA Drs. SUTIKNO, M.Pd
PEMBUKAAN OSN DAN FLS2N 2016 OLEH KEPALA UPT PENDIDIKAN KEC. MLARAK Drs. SUWANDI, M.M
PENYERAHAN PIALA KEJUARAAN OSN DAN FLS2N 2016 OLEH PENGAWAS TK/SD
PENYERAHAN PIALA KEJUARAAN OSN DAN FLS2N 2016 OLEH KETUA MKKS ARIEF PURWANTO,S.Pd
PENYERAHAN PIALA KEJUARAAN OSN DAN FLS2N 2016 OLEH PENGURUS MKKS, OLEH KHOIRUL ANAM, S.Pd
Tidak ada komentar:
Posting Komentar